Lost 18kg in just 3 months! Completely transformed my life.
Reduced 8 inches from waist in 6 weeks. So professional!
Achieved my dream figure with body shaping therapy.
My face looks 10 years younger after the face lift!
Tummy flattening worked wonders! Highly recommended!
Lost 24kg with their personalised program. Life changing!
Thermal massager bed cured my back pain completely!
Welcome to the Slimming Junction Health Tools centre — a free, easy-to-use collection of health calculators, an Indian food nutrition database, a diet planner, a weight progress tracker and a printable health assessment report, all in one place. Whether you want to check your BMI, plan your daily calories, or look up how many calories are in your favourite Indian dish, these tools are designed to give you a quick, clinic-quality starting point for your wellness journey.
Enter your details once to instantly calculate your BMI, BMR, ideal daily calories, ideal weight range and water intake.
| Goal | Daily Calories |
|---|---|
| Weight Loss (moderate deficit) | 1343 kcal |
| Maintain Current Weight | 1843 kcal |
| Weight Gain (moderate surplus) | 2343 kcal |
Estimates use the Mifflin-St Jeor formula for general wellness guidance only.
Ten additional focused calculators for a fuller picture of your fitness and metabolic profile.
Search or filter 370+ common Indian foods — vegetarian, non-vegetarian and egg dishes — with approximate calories per standard serving. Click "Add" to send any item to your Diet Planner below.
| Food Item | Type | Calories | Serving | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plain Steamed Rice | Veg | 130 kcal | 1 katori (100g) | Rice & Rice Dishes | |
| Jeera Rice | Veg | 180 kcal | 1 katori (100g) | Rice & Rice Dishes | |
| Curd Rice | Veg | 160 kcal | 1 katori (150g) | Rice & Rice Dishes | |
| Lemon Rice | Veg | 190 kcal | 1 katori (150g) | Rice & Rice Dishes | |
| Tamarind Rice (Puliyodarai) | Veg | 210 kcal | 1 katori (150g) | Rice & Rice Dishes | |
| Coconut Rice | Veg | 220 kcal | 1 katori (150g) | Rice & Rice Dishes | |
| Tomato Rice | Veg | 200 kcal | 1 katori (150g) | Rice & Rice Dishes | |
| Veg Pulao | Veg | 220 kcal | 1 plate (150g) | Rice & Rice Dishes | |
| Veg Biryani | Veg | 290 kcal | 1 plate (200g) | Rice & Rice Dishes | |
| Chicken Biryani | Non-Veg | 350 kcal | 1 plate (250g) | Rice & Rice Dishes | |
| Mutton Biryani | Non-Veg | 420 kcal | 1 plate (250g) | Rice & Rice Dishes | |
| Egg Biryani | Egg | 320 kcal | 1 plate (250g) | Rice & Rice Dishes | |
| Fried Rice (Veg) | Veg | 250 kcal | 1 plate (200g) | Rice & Rice Dishes | |
| Fried Rice (Chicken) | Non-Veg | 300 kcal | 1 plate (200g) | Rice & Rice Dishes | |
| Khichdi (Plain) | Veg | 180 kcal | 1 katori (150g) | Rice & Rice Dishes | |
| Vegetable Khichdi | Veg | 210 kcal | 1 katori (150g) | Rice & Rice Dishes | |
| Bisi Bele Bath | Veg | 250 kcal | 1 plate (200g) | Rice & Rice Dishes | |
| Curd Rice with Pomegranate | Veg | 180 kcal | 1 katori (150g) | Rice & Rice Dishes | |
| Vegetable Pulao (Ghee) | Veg | 260 kcal | 1 plate (150g) | Rice & Rice Dishes | |
| Kashmiri Pulao | Veg | 280 kcal | 1 plate (150g) | Rice & Rice Dishes | |
| Zeera Rice with Peas | Veg | 200 kcal | 1 katori (150g) | Rice & Rice Dishes | |
| Brown Rice (Plain) | Veg | 112 kcal | 1 katori (100g) | Rice & Rice Dishes | |
| Rice Idli (per piece) | Veg | 40 kcal | 1 piece | Rice & Rice Dishes | |
| Chapati / Roti (whole wheat) | Veg | 70 kcal | 1 medium piece | Breads & Roti | |
| Missi Roti | Veg | 120 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Jowar Roti | Veg | 95 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Bajra Roti | Veg | 100 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Makki di Roti | Veg | 110 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Plain Paratha | Veg | 150 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Aloo Paratha | Veg | 210 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Paneer Paratha | Veg | 230 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Gobi Paratha | Veg | 190 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Methi Paratha | Veg | 180 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Mooli Paratha | Veg | 190 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Lachha Paratha | Veg | 220 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Plain Naan | Veg | 260 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Butter Naan | Veg | 310 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Garlic Naan | Veg | 300 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Roomali Roti | Veg | 90 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Puri (fried) | Veg | 110 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Bhatura | Veg | 250 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Kulcha (plain) | Veg | 200 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Amritsari Kulcha | Veg | 280 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Tandoori Roti | Veg | 100 kcal | 1 piece | Breads & Roti | |
| Toor Dal (plain) | Veg | 130 kcal | 1 katori (150g) | Dal & Legumes | |
| Moong Dal (plain) | Veg | 105 kcal | 1 katori (150g) | Dal & Legumes | |
| Chana Dal | Veg | 145 kcal | 1 katori (150g) | Dal & Legumes | |
| Masoor Dal | Veg | 115 kcal | 1 katori (150g) | Dal & Legumes | |
| Urad Dal | Veg | 140 kcal | 1 katori (150g) | Dal & Legumes | |
| Mixed Dal | Veg | 125 kcal | 1 katori (150g) | Dal & Legumes | |
| Dal Fry | Veg | 170 kcal | 1 katori (150g) | Dal & Legumes | |
| Dal Tadka | Veg | 180 kcal | 1 katori (150g) | Dal & Legumes | |
| Dal Makhani | Veg | 280 kcal | 1 katori (150g) | Dal & Legumes | |
| Rajma (Kidney Beans Curry) | Veg | 210 kcal | 1 katori (150g) | Dal & Legumes | |
| Chana Masala (Chole) | Veg | 220 kcal | 1 katori (150g) | Dal & Legumes | |
| Kala Chana Curry | Veg | 190 kcal | 1 katori (150g) | Dal & Legumes | |
| Lobia (Black-eyed Peas) Curry | Veg | 180 kcal | 1 katori (150g) | Dal & Legumes | |
| Sambar | Veg | 120 kcal | 1 katori (150g) | Dal & Legumes | |
| Panchmel Dal | Veg | 160 kcal | 1 katori (150g) | Dal & Legumes | |
| Boiled Chickpeas (plain) | Veg | 165 kcal | 100g | Dal & Legumes | |
| Boiled Rajma (plain) | Veg | 127 kcal | 100g | Dal & Legumes | |
| Sprouted Moong Salad | Veg | 90 kcal | 1 katori (100g) | Dal & Legumes | |
| Aloo Gobi | Veg | 160 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Aloo Matar | Veg | 170 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Jeera Aloo | Veg | 180 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Dum Aloo | Veg | 220 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Bhindi Masala | Veg | 140 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Bhindi Fry | Veg | 150 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Baingan Bharta | Veg | 150 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Baingan Masala | Veg | 160 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Mixed Vegetable Curry | Veg | 150 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Kadai Vegetable | Veg | 180 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Methi Malai Matar | Veg | 210 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Palak (Spinach) Curry | Veg | 130 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Sarson Ka Saag | Veg | 180 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Lauki Sabzi (Bottle Gourd) | Veg | 90 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Tinda Sabzi | Veg | 100 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Karela Sabzi (Bitter Gourd) | Veg | 110 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Tori/Turai Sabzi (Ridge Gourd) | Veg | 90 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Cabbage Sabzi | Veg | 100 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Cauliflower Fry | Veg | 140 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Capsicum Masala | Veg | 130 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Bharwa Bhindi (Stuffed Okra) | Veg | 180 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Gobi Manchurian (Dry) | Veg | 280 kcal | 1 plate (150g) | Vegetable Curries | |
| Gobi 65 | Veg | 300 kcal | 1 plate (150g) | Vegetable Curries | |
| Chana Chaat Sabzi | Veg | 150 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Aloo Baingan | Veg | 160 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Aloo Palak | Veg | 150 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Shalgam (Turnip) Sabzi | Veg | 100 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Kaddu Sabzi (Pumpkin) | Veg | 95 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Undhiyu | Veg | 230 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Sev Tamatar Sabzi | Veg | 180 kcal | 1 katori (150g) | Vegetable Curries | |
| Mixed Veg Kofta Curry | Veg | 250 kcal | 2 pcs with gravy | Vegetable Curries | |
| Lauki Kofta Curry | Veg | 230 kcal | 2 pcs with gravy | Vegetable Curries | |
| Paneer Butter Masala | Veg | 320 kcal | 1 katori (150g) | Paneer Dishes | |
| Shahi Paneer | Veg | 300 kcal | 1 katori (150g) | Paneer Dishes | |
| Kadai Paneer | Veg | 280 kcal | 1 katori (150g) | Paneer Dishes | |
| Matar Paneer | Veg | 260 kcal | 1 katori (150g) | Paneer Dishes | |
| Palak Paneer | Veg | 270 kcal | 1 katori (150g) | Paneer Dishes | |
| Paneer Bhurji | Veg | 220 kcal | 1 katori (100g) | Paneer Dishes | |
| Paneer Tikka | Veg | 250 kcal | 6 pieces | Paneer Dishes | |
| Paneer Tikka Masala | Veg | 310 kcal | 1 katori (150g) | Paneer Dishes | |
| Chilli Paneer (Dry) | Veg | 290 kcal | 1 plate (150g) | Paneer Dishes | |
| Paneer Do Pyaza | Veg | 270 kcal | 1 katori (150g) | Paneer Dishes | |
| Paneer Lababdar | Veg | 300 kcal | 1 katori (150g) | Paneer Dishes | |
| Raw Paneer (Cottage Cheese) | Veg | 265 kcal | 100g | Paneer Dishes | |
| Malai Kofta | Veg | 320 kcal | 2 pcs with gravy | Paneer Dishes | |
| Chicken Curry | Non-Veg | 230 kcal | 1 katori with 1 piece | Chicken Dishes | |
| Butter Chicken | Non-Veg | 320 kcal | 1 katori (150g) | Chicken Dishes | |
| Chicken Tikka Masala | Non-Veg | 310 kcal | 1 katori (150g) | Chicken Dishes | |
| Chicken Tikka (Dry) | Non-Veg | 240 kcal | 5 pieces | Chicken Dishes | |
| Tandoori Chicken (Half) | Non-Veg | 370 kcal | half chicken | Chicken Dishes | |
| Chicken 65 | Non-Veg | 320 kcal | 1 plate (150g) | Chicken Dishes | |
| Chicken Chilli (Dry) | Non-Veg | 300 kcal | 1 plate (150g) | Chicken Dishes | |
| Chicken Manchurian | Non-Veg | 310 kcal | 1 plate (150g) | Chicken Dishes | |
| Chicken Kebab (Seekh, 1 pc) | Non-Veg | 90 kcal | 1 piece | Chicken Dishes | |
| Chicken Malai Tikka (5 pcs) | Non-Veg | 260 kcal | 5 pieces | Chicken Dishes | |
| Kadai Chicken | Non-Veg | 280 kcal | 1 katori (150g) | Chicken Dishes | |
| Chicken Korma | Non-Veg | 300 kcal | 1 katori (150g) | Chicken Dishes | |
| Chicken Do Pyaza | Non-Veg | 260 kcal | 1 katori (150g) | Chicken Dishes | |
| Chicken Saag | Non-Veg | 250 kcal | 1 katori (150g) | Chicken Dishes | |
| Grilled Chicken Breast (plain) | Non-Veg | 165 kcal | 100g | Chicken Dishes | |
| Boiled Chicken Breast | Non-Veg | 150 kcal | 100g | Chicken Dishes | |
| Chicken Soup | Non-Veg | 110 kcal | 1 bowl (200ml) | Chicken Dishes | |
| Chicken Roll (Kathi Roll) | Non-Veg | 320 kcal | 1 roll | Chicken Dishes | |
| Chicken Shawarma Roll | Non-Veg | 350 kcal | 1 roll | Chicken Dishes | |
| Chicken Lollipop (4 pcs) | Non-Veg | 280 kcal | 4 pieces | Chicken Dishes | |
| Mutton Curry | Non-Veg | 320 kcal | 1 katori with 1-2 pcs | Mutton Dishes | |
| Mutton Rogan Josh | Non-Veg | 340 kcal | 1 katori (150g) | Mutton Dishes | |
| Mutton Korma | Non-Veg | 350 kcal | 1 katori (150g) | Mutton Dishes | |
| Mutton Kheema | Non-Veg | 290 kcal | 1 katori (150g) | Mutton Dishes | |
| Mutton Seekh Kebab (1 pc) | Non-Veg | 110 kcal | 1 piece | Mutton Dishes | |
| Mutton Chops (2 pcs) | Non-Veg | 280 kcal | 2 pieces | Mutton Dishes | |
| Boiled Mutton (plain) | Non-Veg | 250 kcal | 100g | Mutton Dishes | |
| Mutton Boti Kebab | Non-Veg | 270 kcal | 5 pieces | Mutton Dishes | |
| Fish Curry (Bengali style) | Non-Veg | 230 kcal | 1 katori with 1 piece | Fish & Seafood | |
| Fish Fry (1 piece) | Non-Veg | 180 kcal | 1 piece | Fish & Seafood | |
| Fish Tikka (5 pcs) | Non-Veg | 220 kcal | 5 pieces | Fish & Seafood | |
| Grilled Fish (plain) | Non-Veg | 150 kcal | 100g | Fish & Seafood | |
| Prawn Curry | Non-Veg | 250 kcal | 1 katori (150g) | Fish & Seafood | |
| Prawn Fry | Non-Veg | 220 kcal | 100g | Fish & Seafood | |
| Fish Amritsari (5 pcs) | Non-Veg | 290 kcal | 5 pieces | Fish & Seafood | |
| Fish Biryani | Non-Veg | 340 kcal | 1 plate (250g) | Fish & Seafood | |
| Crab Curry | Non-Veg | 200 kcal | 1 katori (150g) | Fish & Seafood | |
| Steamed Fish (plain) | Non-Veg | 140 kcal | 100g | Fish & Seafood | |
| Boiled Egg (1 whole) | Egg | 78 kcal | 1 piece | Egg Dishes | |
| Egg White (boiled, 1) | Egg | 17 kcal | 1 egg white | Egg Dishes | |
| Fried Egg / Sunny Side Up | Egg | 95 kcal | 1 piece | Egg Dishes | |
| Plain Omelette (2 eggs) | Egg | 180 kcal | 1 omelette | Egg Dishes | |
| Masala Omelette (2 eggs) | Egg | 210 kcal | 1 omelette | Egg Dishes | |
| Egg Bhurji (2 eggs) | Egg | 210 kcal | 1 plate | Egg Dishes | |
| Egg Curry (1 egg with gravy) | Egg | 180 kcal | 1 katori | Egg Dishes | |
| Egg Fried Rice | Egg | 300 kcal | 1 plate (200g) | Egg Dishes | |
| Egg Sandwich (2 slices) | Egg | 250 kcal | 1 sandwich | Egg Dishes | |
| Egg Roll (Kathi Roll) | Egg | 280 kcal | 1 roll | Egg Dishes | |
| Idli (2 pieces) | Veg | 80 kcal | 2 pieces | South Indian | |
| Plain Dosa | Veg | 130 kcal | 1 piece | South Indian | |
| Masala Dosa | Veg | 220 kcal | 1 piece | South Indian | |
| Rava Dosa | Veg | 180 kcal | 1 piece | South Indian | |
| Mysore Masala Dosa | Veg | 260 kcal | 1 piece | South Indian | |
| Onion Dosa | Veg | 200 kcal | 1 piece | South Indian | |
| Uttapam (Plain) | Veg | 150 kcal | 1 piece | South Indian | |
| Onion Uttapam | Veg | 180 kcal | 1 piece | South Indian | |
| Medu Vada (1 piece) | Veg | 95 kcal | 1 piece | South Indian | |
| Rava Idli (2 pieces) | Veg | 140 kcal | 2 pieces | South Indian | |
| Upma (Rava) | Veg | 190 kcal | 1 katori (150g) | South Indian | |
| Poha | Veg | 180 kcal | 1 katori (150g) | South Indian | |
| Sabudana Khichdi | Veg | 220 kcal | 1 katori (150g) | South Indian | |
| Pesarattu (Moong Dal Dosa) | Veg | 160 kcal | 1 piece | South Indian | |
| Rasam | Veg | 60 kcal | 1 katori (150ml) | South Indian | |
| Coconut Chutney | Veg | 70 kcal | 2 tbsp | South Indian | |
| Curd Vada (2 pieces) | Veg | 180 kcal | 2 pieces | South Indian | |
| Appam (1 piece) | Veg | 120 kcal | 1 piece | South Indian | |
| Puttu (1 cup) | Veg | 160 kcal | 1 cup | South Indian | |
| Dosa with Ghee | Veg | 180 kcal | 1 piece | South Indian | |
| Samosa (1 piece) | Veg | 260 kcal | 1 piece | Snacks & Street Food | |
| Kachori (1 piece) | Veg | 230 kcal | 1 piece | Snacks & Street Food | |
| Onion Pakora (5 pieces) | Veg | 260 kcal | 5 pieces | Snacks & Street Food | |
| Potato Pakora (5 pieces) | Veg | 280 kcal | 5 pieces | Snacks & Street Food | |
| Paneer Pakora (5 pieces) | Veg | 300 kcal | 5 pieces | Snacks & Street Food | |
| Mixed Veg Pakora (5 pieces) | Veg | 270 kcal | 5 pieces | Snacks & Street Food | |
| Dhokla (2 pieces) | Veg | 130 kcal | 2 pieces | Snacks & Street Food | |
| Khaman (2 pieces) | Veg | 140 kcal | 2 pieces | Snacks & Street Food | |
| Khandvi (4 rolls) | Veg | 150 kcal | 4 rolls | Snacks & Street Food | |
| Vada Pav (1 piece) | Veg | 290 kcal | 1 piece | Snacks & Street Food | |
| Pav Bhaji (with pav & butter) | Veg | 400 kcal | 1 plate | Snacks & Street Food | |
| Chole Bhature (1 bhatura) | Veg | 450 kcal | 1 plate | Snacks & Street Food | |
| Chole Kulche | Veg | 380 kcal | 1 plate | Snacks & Street Food | |
| Bread Pakora (1 piece) | Veg | 180 kcal | 1 piece | Snacks & Street Food | |
| Aloo Tikki (2 pieces) | Veg | 240 kcal | 2 pieces | Snacks & Street Food | |
| Cutlet (Veg, 2 pieces) | Veg | 220 kcal | 2 pieces | Snacks & Street Food | |
| Spring Roll (Veg, 2 pieces) | Veg | 240 kcal | 2 pieces | Snacks & Street Food | |
| Momo (Veg, 6 pieces, steamed) | Veg | 220 kcal | 6 pieces | Snacks & Street Food | |
| Momo (Chicken, 6 pieces, steamed) | Non-Veg | 260 kcal | 6 pieces | Snacks & Street Food | |
| Fried Momo (Veg, 6 pieces) | Veg | 300 kcal | 6 pieces | Snacks & Street Food | |
| Manchurian (Veg, Gravy) | Veg | 260 kcal | 1 plate (150g) | Snacks & Street Food | |
| Sev (1 katori) | Veg | 270 kcal | 1 katori (50g) | Snacks & Street Food | |
| Bhujia (1 katori) | Veg | 280 kcal | 1 katori (50g) | Snacks & Street Food | |
| Namkeen Mixture (1 katori) | Veg | 260 kcal | 1 katori (50g) | Snacks & Street Food | |
| Khakhra (1 piece) | Veg | 50 kcal | 1 piece | Snacks & Street Food | |
| Fafda (100g) | Veg | 380 kcal | 100g | Snacks & Street Food | |
| Jalebi Fafda Combo | Veg | 480 kcal | 1 plate | Snacks & Street Food | |
| Thepla (1 piece) | Veg | 110 kcal | 1 piece | Snacks & Street Food | |
| Handvo (1 piece) | Veg | 180 kcal | 1 piece | Snacks & Street Food | |
| Muthiya (3 pieces, fried) | Veg | 210 kcal | 3 pieces | Snacks & Street Food | |
| Bread Roll (Veg, 1 piece) | Veg | 200 kcal | 1 piece | Snacks & Street Food | |
| Corn Chaat (1 katori) | Veg | 150 kcal | 1 katori | Snacks & Street Food | |
| Roasted Chana (1 katori) | Veg | 120 kcal | 1 katori (50g) | Snacks & Street Food | |
| Popcorn (Plain, 1 cup) | Veg | 90 kcal | 1 cup | Snacks & Street Food | |
| Papad (Fried, 1 piece) | Veg | 70 kcal | 1 piece | Snacks & Street Food | |
| Papad (Roasted, 1 piece) | Veg | 35 kcal | 1 piece | Snacks & Street Food | |
| Pani Puri (6 pieces) | Veg | 180 kcal | 6 pieces | Chaat | |
| Sev Puri (6 pieces) | Veg | 250 kcal | 6 pieces | Chaat | |
| Dahi Puri (6 pieces) | Veg | 260 kcal | 6 pieces | Chaat | |
| Bhel Puri (1 plate) | Veg | 220 kcal | 1 plate | Chaat | |
| Ragda Pattice | Veg | 300 kcal | 1 plate | Chaat | |
| Aloo Chaat | Veg | 200 kcal | 1 plate | Chaat | |
| Dahi Bhalla (2 pieces) | Veg | 250 kcal | 2 pieces | Chaat | |
| Papdi Chaat | Veg | 280 kcal | 1 plate | Chaat | |
| Fruit Chaat (1 katori) | Veg | 120 kcal | 1 katori | Chaat | |
| Kachumber Salad | Veg | 60 kcal | 1 katori | Chaat | |
| Gulab Jamun (1 piece) | Veg | 150 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Rasgulla (1 piece) | Veg | 110 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Rasmalai (1 piece) | Veg | 160 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Jalebi (2 pieces) | Veg | 180 kcal | 2 pieces | Sweets & Desserts | |
| Besan Laddu (1 piece) | Veg | 180 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Motichoor Laddu (1 piece) | Veg | 160 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Boondi Laddu (1 piece) | Veg | 170 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Kaju Katli (1 piece) | Veg | 100 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Milk Barfi (1 piece) | Veg | 120 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Gajar Ka Halwa (1 katori) | Veg | 280 kcal | 1 katori (100g) | Sweets & Desserts | |
| Moong Dal Halwa (1 katori) | Veg | 320 kcal | 1 katori (100g) | Sweets & Desserts | |
| Sooji Halwa (1 katori) | Veg | 250 kcal | 1 katori (100g) | Sweets & Desserts | |
| Kheer (Rice Pudding, 1 katori) | Veg | 200 kcal | 1 katori (150ml) | Sweets & Desserts | |
| Shrikhand (1 katori) | Veg | 220 kcal | 1 katori (100g) | Sweets & Desserts | |
| Basundi (1 katori) | Veg | 230 kcal | 1 katori (100ml) | Sweets & Desserts | |
| Peda (1 piece) | Veg | 100 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Mysore Pak (1 piece) | Veg | 200 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Soan Papdi (1 piece) | Veg | 120 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Kulfi (1 stick) | Veg | 180 kcal | 1 stick | Sweets & Desserts | |
| Malpua (1 piece) | Veg | 210 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Ladoo (Coconut, 1 piece) | Veg | 130 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Modak (1 piece, steamed) | Veg | 120 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Chikki (Peanut, 1 piece) | Veg | 150 kcal | 1 piece (30g) | Sweets & Desserts | |
| Rabri (1 katori) | Veg | 250 kcal | 1 katori (100g) | Sweets & Desserts | |
| Falooda (1 glass) | Veg | 320 kcal | 1 glass | Sweets & Desserts | |
| Ice Cream (Vanilla, 1 scoop) | Veg | 130 kcal | 1 scoop (65g) | Sweets & Desserts | |
| Chocolate Ice Cream (1 scoop) | Veg | 150 kcal | 1 scoop (65g) | Sweets & Desserts | |
| Fruit Custard (1 katori) | Veg | 180 kcal | 1 katori | Sweets & Desserts | |
| Doodh Peda (1 piece) | Veg | 110 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Anjeer Barfi (1 piece) | Veg | 130 kcal | 1 piece | Sweets & Desserts | |
| Masala Chai (with sugar) | Veg | 70 kcal | 1 cup (150ml) | Beverages | |
| Black Tea (no sugar) | Veg | 5 kcal | 1 cup (150ml) | Beverages | |
| Black Coffee (no sugar) | Veg | 5 kcal | 1 cup (150ml) | Beverages | |
| Filter Coffee (with milk & sugar) | Veg | 90 kcal | 1 cup (150ml) | Beverages | |
| Cappuccino | Veg | 120 kcal | 1 cup (200ml) | Beverages | |
| Sweet Lassi | Veg | 220 kcal | 1 glass (250ml) | Beverages | |
| Salted Lassi / Chaas (Buttermilk) | Veg | 60 kcal | 1 glass (250ml) | Beverages | |
| Mango Lassi | Veg | 250 kcal | 1 glass (250ml) | Beverages | |
| Nimbu Pani (Sweet) | Veg | 95 kcal | 1 glass (250ml) | Beverages | |
| Nimbu Pani (Salted) | Veg | 25 kcal | 1 glass (250ml) | Beverages | |
| Coconut Water | Veg | 45 kcal | 1 glass (250ml) | Beverages | |
| Fresh Orange Juice (no sugar) | Veg | 110 kcal | 1 glass (250ml) | Beverages | |
| Sugarcane Juice | Veg | 180 kcal | 1 glass (250ml) | Beverages | |
| Mango Shake | Veg | 280 kcal | 1 glass (250ml) | Beverages | |
| Banana Shake | Veg | 260 kcal | 1 glass (250ml) | Beverages | |
| Chocolate Milkshake | Veg | 320 kcal | 1 glass (250ml) | Beverages | |
| Cold Coffee (with ice cream) | Veg | 300 kcal | 1 glass (250ml) | Beverages | |
| Aam Panna | Veg | 90 kcal | 1 glass (250ml) | Beverages | |
| Jaljeera | Veg | 30 kcal | 1 glass (250ml) | Beverages | |
| Aerated Cola Drink | Veg | 150 kcal | 1 can (300ml) | Beverages | |
| Packaged Fruit Juice (sweetened) | Veg | 130 kcal | 1 glass (200ml) | Beverages | |
| Milk, Full Cream | Veg | 150 kcal | 1 glass (250ml) | Dairy & Basics | |
| Milk, Toned | Veg | 120 kcal | 1 glass (250ml) | Dairy & Basics | |
| Milk, Skimmed | Veg | 90 kcal | 1 glass (250ml) | Dairy & Basics | |
| Curd / Dahi (Plain) | Veg | 100 kcal | 1 katori (150g) | Dairy & Basics | |
| Greek Yogurt (Plain) | Veg | 130 kcal | 1 katori (150g) | Dairy & Basics | |
| Ghee | Veg | 135 kcal | 1 tablespoon (15g) | Dairy & Basics | |
| Butter | Veg | 100 kcal | 1 tablespoon (14g) | Dairy & Basics | |
| Cheese Slice | Veg | 80 kcal | 1 slice (20g) | Dairy & Basics | |
| Cream (Fresh) | Veg | 95 kcal | 2 tablespoons (30g) | Dairy & Basics | |
| Buttermilk (Plain, no salt) | Veg | 40 kcal | 1 glass (250ml) | Dairy & Basics | |
| Cooking Oil (any) | Veg | 120 kcal | 1 tablespoon (13.5g) | Dairy & Basics | |
| Sugar | Veg | 65 kcal | 1 tablespoon (16g) | Dairy & Basics | |
| Honey | Veg | 65 kcal | 1 tablespoon (21g) | Dairy & Basics | |
| Apple (1 medium) | Veg | 95 kcal | 1 medium (180g) | Fruits | |
| Banana (1 medium) | Veg | 105 kcal | 1 medium (120g) | Fruits | |
| Mango (1 medium) | Veg | 135 kcal | 1 medium (200g) | Fruits | |
| Papaya (1 katori, cubed) | Veg | 55 kcal | 1 katori (150g) | Fruits | |
| Orange (1 medium) | Veg | 65 kcal | 1 medium (150g) | Fruits | |
| Grapes (1 katori) | Veg | 70 kcal | 1 katori (100g) | Fruits | |
| Watermelon (1 katori, cubed) | Veg | 45 kcal | 1 katori (150g) | Fruits | |
| Pomegranate (1 katori seeds) | Veg | 95 kcal | 1 katori (100g) | Fruits | |
| Guava (1 medium) | Veg | 68 kcal | 1 medium (150g) | Fruits | |
| Pineapple (1 katori, cubed) | Veg | 80 kcal | 1 katori (150g) | Fruits | |
| Chikoo/Sapota (1 medium) | Veg | 90 kcal | 1 medium (100g) | Fruits | |
| Pear (1 medium) | Veg | 100 kcal | 1 medium (170g) | Fruits | |
| Kiwi (1 medium) | Veg | 45 kcal | 1 medium (75g) | Fruits | |
| Strawberries (1 katori) | Veg | 50 kcal | 1 katori (150g) | Fruits | |
| Pomelo/Sweet Lime (Mosambi, 1) | Veg | 60 kcal | 1 medium (150g) | Fruits | |
| Custard Apple (1 medium) | Veg | 100 kcal | 1 medium (100g) | Fruits | |
| Litchi (10 pieces) | Veg | 65 kcal | 10 pieces | Fruits | |
| Dates, Fresh (5 pieces) | Veg | 115 kcal | 5 pieces | Fruits | |
| Jamun (1 katori) | Veg | 70 kcal | 1 katori (100g) | Fruits | |
| Fig, Fresh (2 pieces) | Veg | 75 kcal | 2 pieces | Fruits | |
